poniedziałek, 30 czerwca 2014

Zmiany !!

Od najbliższego piątku (04.07.2014) zestawienie TOP20 zmieni się w TOP30 ! 
Od notowania nr 84 w zestawieniu znajdzie się 30 piosenek, a 15 będzie w poczekalni.
Logicznie zmieni się też system punktowania do TOP50. Miejsca od 1 do 11 punktowane będą tak samo, reszta ulegnie zmianie:
1. miejsce - 20 punktów                11. i 12. miejsce - 10 punktów
2. miejsce - 19 punktów                13. i 14. miejsce - 9 punktów
3. miejsce - 18 punktów                15. i 16. miejsce - 8 punktów
4. miejsce - 17 punktów                17. i 18. miejsce - 7 punktów
5. miejsce - 16 punktów                19. i 20. miejsce - 6 punktów
6. miejsce - 15 punktów                21. i 22. miejsce - 5 punktów
7. miejsce - 14 punktów                23. i 24. miejsce - 4 punkty
8. miejsce - 13 punktów                25. i 26. miejsce - 3 punkty
9. miejsce - 12 punktów                27. i 28. miejsce - 2 punkty
10. miejsce - 11 punktów              29. i 30. miejsce - 1 punkt

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz